Wedstrijduitslagen
Winterwerpwedstrijd (17-12-2022)
U16 meisjes (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (3kg) | ||
Marjolein Groeneveld | 7.90 m | |
Linde Valckx | 6.72 m | |
Sabine van der Vloet | 5.66 m | |
Tove Zaan | 5.48 m | |
discus (1kg) | ||
Marjolein Groeneveld | 17.94 m | |
Tove Zaan | 15.45 m | |
Sabine van der Vloet | 14.73 m | |
Linde Valckx | 12.45 m | |
speer (500g) | ||
Marjolein Groeneveld | 27.89 m | |
Linde Valckx | 14.79 m | |
Tove Zaan | 14.54 m | |
Sabine van der Vloet | 13.41 m |
U18 vrouwen (meisjes B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (3kg) | ||
Ilvy de Waal | 8.86 m | |
discus (1kg) | ||
Ilvy de Waal | 18.97 m | |
speer (500g) | ||
Ilvy de Waal | 15.71 m |
Vrouwen 50
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (3kg) | ||
Daniella Segers | 10.06 m | |
discus (1kg) | ||
Daniella Segers | 24.59 m | |
speer (500g) | ||
Daniella Segers | 15.89 m |
U14 jongens (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (3kg) | ||
Mike van Poorten | 5.92 m | |
discus (1kg) | ||
Mike van Poorten | 12.85 m | |
speer (500g) | ||
Mike van Poorten | 14.24 m |
U16 jongens (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (4kg) | ||
Dane Chan | 8.30 m | |
Sven van Poorten | 5.49 m | |
discus (1kg) | ||
Dane Chan | 28.56 m | |
Sven van Poorten | 19.15 m | |
speer (600g) | ||
Dane Chan | 27.82 m | |
Sven van Poorten | 14.87 m |
U18 mannen (jongens B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (5kg) | ||
Robin Bouwhuizen | 10.80 m | |
discus (1,5kg) | ||
Robin Bouwhuizen | 29.49 m | |
speer (700g) | ||
Robin Bouwhuizen | 34.36 m |
U20 mannen (jongens A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (6kg) | ||
Tim de Bruijn | 9.17 m | |
Sander Vink | 6.55 m | |
discus (1,75kg) | ||
Tim de Bruijn | 25.56 m | |
Sander Vink | 14.23 m | |
speer (800g) | ||
Tim de Bruijn | 29.55 m | |
Sander Vink | 27.08 m |
Mannen 75
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (4kg) | ||
Donald Segers | 9.42 m | |
discus (1kg) | ||
Donald Segers | 24.36 m | |
speer (500g) | ||
Donald Segers | 17.54 m |
= elektronische tijd