Beste seizoensprestaties per onderdeel
Dit is een overzicht van geleverde prestaties tussen 01-11-2022 en 31-10-2023. Enkel de beste prestatie per persoon wordt getoond.
Vrouwen
discus (1kg)
Naam | Prestatie | ||
---|---|---|---|
1 | Daniella Segers (Vrouwen 50) | 24.59 m | |
2 | Ilvy de Waal (U18 vrouwen (meisjes B)) | 18.97 m | |
3 | Marjolein Groeneveld (U16 meisjes (C)) | 17.94 m | |
4 | Tove Zaan (U16 meisjes (C)) | 15.45 m | |
5 | Sabine van der Vloet (U16 meisjes (C)) | 14.73 m | |
6 | Linde Valckx (U16 meisjes (C)) | 12.45 m |
= elektronische tijd