Beste prestaties per onderdeel
Vrouwen
100 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 12.42 sec | +0.2 | 2011 |
2 | Marijke de Meurichy | 12.3 sec | 1960 | |
3 | Christian Lauwers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 12.5 sec | 1981 | |
4 | Suzan van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 12.6 sec | 1990 | |
5 | Katja van Eetvelt (U16 meisjes (C)) | 12.85 sec | -0.9 | 2019 |
6 | Samantha Lernout | 12.90 sec | ZK +0.0 | 2014 |
7 | Liesbeth van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 12.7 sec | 1987 | |
Jolanda de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 12.7 sec | 1987 | ||
9 | Tessa Slootmans (U20 vrouwen (meisjes A)) | 12.8 sec | 1984 | |
10 | Audrey Seghers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 12.9 sec | 2003 |
200 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 25.43 sec | 2011 | |
2 | Eva den Exter (U18 vrouwen (meisjes B)) | 25.57 sec | +1.4 | 2019 |
3 | Christian Lauwers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 25.85 sec | 1981 | |
4 | Karin de Nijs | 25.8 sec | 1978 | |
Marijke de Meurichy | 25.8 sec | 1960 | ||
6 | Samantha Lernout | 26.47 sec | +2.3 | 2011 |
7 | Suzan van Acker (U18 vrouwen (meisjes B)) | 26.64 sec | +1.6 | 1988 |
Tessa Slootmans (U18 vrouwen (meisjes B)) | 26.4 sec | 1982 | ||
9 | Liesbeth van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 26.77 sec | 1987 | |
10 | Audrey Seghers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 26.7 sec | 2003 |
400 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brechje de Ruyck (U20 vrouwen (meisjes A)) | 56.19 sec | 2003 | |
2 | Karin de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 56.9 sec | 1977 | |
3 | Jolanda de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 58.2 sec | 1986 | |
4 | Muriel Grondman (U18 vrouwen (meisjes B)) | 58.9 sec | 1984 | |
5 | Samantha Lernout | 59.30 sec | 2015 | |
6 | Carolien Lauwers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 59.4 sec | 1983 | |
7 | Christian Lauwers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 59.6 sec | 1983 | |
8 | Margot de Nijs (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.01.4 min | 1978 | |
9 | Margo Schout | 1.02.22 min | 1990 | |
10 | Brigit de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.02.2 min | 1976 |
800 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karin de Nijs | 2.04.6 min | 1978 | |
2 | Brechje de Ruyck (U20 vrouwen (meisjes A)) | 2.06.52 min | 2003 | |
3 | Brigit de Nijs | 2.12.5 min | 1977 | |
4 | Muriel Grondman (U18 vrouwen (meisjes B)) | 2.14.4 min | 1984 | |
5 | Margot de Nijs | 2.15.9 min | 1979 | |
6 | Ingrid de Nijs | 2.16.7 min | 1979 | |
7 | Jolanda de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 2.17.1 min | ZK | 1986 |
8 | Aniek Aper (U18 vrouwen (meisjes B)) | 2.18.81 min | 2006 | |
9 | Sandra de Block | 2.22.1 min | ZK | 2005 |
10 | Samantha Lernout | 2.24.1 min | ZK | 2011 |
1000 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brechje de Ruyck | 2.48.82 min | 2004 | |
2 | Jolanda de Nijs (U16 meisjes (C)) | 3.05.3 min | 1983 | |
3 | Norah van Leest (U14 meisjes (D)) | 3.08.43 min | 2000 | |
4 | Sandra de Block (U16 meisjes (C)) | 3.09.9 min | 1997 | |
5 | Muriel Grondman (U16 meisjes (C)) | 3.10.0 min | 1982 | |
6 | Aniek Aper (U16 meisjes (C)) | 3.10.7 min | 2003 | |
7 | Samantha Lernout (U14 meisjes (D)) | 3.12.1 min | 2004 | |
8 | Cindy van Driessche (U16 meisjes (C)) | 3.13.0 min | 1988 | |
9 | Rebecca de Bakker (U16 meisjes (C)) | 3.14.0 min | 1989 | |
10 | Christel van Waes (U16 meisjes (C)) | 3.15.2 min | 1984 |
1500 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karin de Nijs | 4.20.9 min | 1978 | |
2 | Brigit de Nijs | 4.26.2 min | 1978 | |
3 | Ingrid de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 4.40.2 min | 1978 | |
4 | Aniek Aper (U18 vrouwen (meisjes B)) | 4.44.08 min | 2006 | |
5 | Margot de Nijs (U18 vrouwen (meisjes B)) | 4.47.6 min | 1979 | |
6 | Sandra de Block | 4.48.83 min | 2005 | |
7 | Brechje de Ruyck (U20 vrouwen (meisjes A)) | 4.50.43 min | 2003 | |
8 | Muriel Grondman (U18 vrouwen (meisjes B)) | 4.54.9 min | 1983 | |
9 | Ria Nijskens (U20 vrouwen (meisjes A)) | 5.10.4 min | 1977 | |
10 | Christel van Waes (U18 vrouwen (meisjes B)) | 5.22.4 min | 1985 |
1 EM
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Elias (U18 vrouwen (meisjes B)) | 6.13.76 min | 2022 | |
2 | Maren van Dorp (U18 vrouwen (meisjes B)) | 6.42.7 min | 2021 | |
3 | Ona Steels (U14 meisjes (D)) | 6.51.5 min | 2022 | |
4 | Amy Niemantsverdriet (U18 vrouwen (meisjes B)) | 6.57.11 min | 2017 | |
5 | Renate van der Zanden (Vrouwen 40) | 7.35.6 min | 2021 | |
6 | Sabine van der Vloet (U14 meisjes (D)) | 7.41.0 min | 2021 |
2000 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariska van Cauteren (U18 vrouwen (meisjes B)) | 7.55.71 min | 2007 | |
2 | Amy Niemantsverdriet (U18 vrouwen (meisjes B)) | 8.11.03 min | 2018 |
3000 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brigit de Nijs | 9.27.3 min | 1978 | |
2 | Sandra de Block | 10.30.4 min | ZK | 2006 |
3 | Aniek Aper (U20 vrouwen (meisjes A)) | 10.59.0 min | ZK | 2007 |
4 | Ingrid IJsebaert (Vrouwen 35) | 10.59.94 min | 2003 | |
5 | Christel van Waes (U20 vrouwen (meisjes A)) | 11.46.5 min | 1989 | |
6 | Margot de Nijs (Vrouwen 45) | 12.05.4 min | ZK | 2008 |
7 | Monique Allefs (Vrouwen 45) | 12.08.3 min | 2012 | |
8 | Natascha Neefs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 12.50.9 min | 1988 | |
9 | Fien Lelie (U16 meisjes (C)) | 12.51.5 min | CK | 2017 |
10 | Kirsten Vierbergen (U16 meisjes (C)) | 12.56.78 min | 2019 |
5000 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sandra de Block | 18.32.5 min | ZK | 2006 |
2 | Aniek Aper (U18 vrouwen (meisjes B)) | 19.45.6 min | ZK | 2006 |
3 | Mariska van Cauteren (U18 vrouwen (meisjes B)) | 20.55.26 min | ZK | 2007 |
4 | Christel van Waes | 21.53.0 min | 1989 | |
5 | Marjan Thuy (Vrouwen 40) | 23.03.69 min | 2013 | |
6 | Astrid de Bruin-Schuttkowski (Vrouwen 40) | 28.59.1 min | 2009 |
100 mh (83,8cm)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 14.57 sec | +0.0 | 2011 |
2 | Samantha Lernout | 15.08 sec | +1.5 | 2011 |
3 | Karin de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 16.5 sec | 1977 | |
4 | Liesbeth van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 17.14 sec | 1988 | |
5 | Suzan van Acker | 17.17 sec | 1991 | |
6 | Xenia Kroonen (U18 vrouwen (meisjes B)) | 17.96 sec | -0.8 | 2021 |
7 | Ilvy de Waal (U18 vrouwen (meisjes B)) | 19.05 sec | -3.9 | 2022 |
8 | Daphne Seghers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 19.10 sec | 2005 | |
9 | Emma van Acker (U18 vrouwen (meisjes B)) | 19.58 sec | -2.0 | 2019 |
10 | Brigit de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 19.6 sec | 1976 |
400 mh (76,2cm)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samantha Lernout | 1.05.87 min | 2011 | |
2 | Jolanda de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.08.6 min | 1986 | |
3 | Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.13.25 min | ZK | 2010 |
4 | Xenia Kroonen (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.21.65 min | 2022 | |
5 | Anne van der Meer (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.28.1 min | 2009 | |
6 | Fien Lelie (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.35.86 min | 2018 |
hoogspringen
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.60 m | 2011 | |
Natasja Picavet (U14 meisjes (D)) | 1.60 m | NK | 1995 | |
3 | Romy de Kesel (U16 meisjes (C)) | 1.55 m | 2013 | |
Suzan van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.55 m | 1989 | ||
Claudia Lauwers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.55 m | 1984 | ||
Karin de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.55 m | 1977 | ||
7 | Femke Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.50 m | 2015 | |
Sara IJsebaert (U16 meisjes (C)) | 1.50 m | 2011 | ||
Carolien Lauwers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.50 m | 1981 | ||
Brigit de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.50 m | 1976 |
verspringen
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Suzan van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 5.52 m | ZK | 1989 |
2 | Christian Lauwers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 5.46 m | 1982 | |
3 | Marga Picavet (U20 vrouwen (meisjes A)) | 5.45 m | 1961 | |
4 | Samantha Lernout | 5.32 m | 2011 | |
Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 5.32 m | ZK | 2010 | |
6 | Liesbeth van Acker (U18 vrouwen (meisjes B)) | 5.30 m | 1985 | |
7 | Brigit de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 5.26 m | 1976 | |
8 | Jolanda de Nijs (U18 vrouwen (meisjes B)) | 5.20 m | 1985 | |
Carolien Lauwers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 5.20 m | 1983 | ||
10 | Katja van Eetvelt (U16 meisjes (C)) | 5.15 m | 2019 |
hinkstapspringen
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liesbeth van Acker | 11.18 m | 1991 | |
2 | Suzan van Acker | 10.94 m | 1991 | |
3 | Tosca Hellebrekers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 10.08 m | 2000 | |
4 | Altuna Halilovic (U16 meisjes (C)) | 9.53 m | 2001 | |
5 | Erica Broekman (U20 vrouwen (meisjes A)) | 9.26 m | 2004 | |
6 | Daniella Segers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 9.03 m | 1991 | |
7 | Ilvy de Waal (U18 vrouwen (meisjes B)) | 8.92 m | 2022 | |
8 | Anne van Driessche | 8.87 m | +0.6 | 2017 |
9 | Xenia Kroonen (U20 vrouwen (meisjes A)) | 8.61 m | 2022 | |
10 | Lotte Baauw (U16 meisjes (C)) | 8.46 m | 2005 |
polshoog
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Femke Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 2.60 m | 2014 | |
2 | Annemijn van Broeck (U16 meisjes (C)) | 1.90 m | 2012 |
kogel (4kg)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniella Segers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 12.42 m | 1990 | |
2 | Leonie Berden (Vrouwen 35) | 12.23 m | 2011 | |
3 | Bianca Segers | 11.65 m | 1998 | |
4 | Marlies Burm (U20 vrouwen (meisjes A)) | 11.05 m | ZK | 1966 |
5 | Liesbeth van Acker | 10.66 m | 1990 | |
6 | Sana Ahmidach (U20 vrouwen (meisjes A)) | 10.21 m | 2010 | |
7 | Samantha Lernout | 10.16 m | 2011 | |
8 | Audrey de Beule (U20 vrouwen (meisjes A)) | 10.04 m | 2004 | |
9 | Jannie Lockefeer (U20 vrouwen (meisjes A)) | 9.85 m | 1984 | |
10 | Tosca Hellebrekers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 9.66 m | 2000 |
discus (1kg)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leonie Berden (Vrouwen 35) | 45.88 m | 2010 | |
2 | Daniella Segers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 40.96 m | DK | 1990 |
3 | Bianca Segers (U20 vrouwen (meisjes A)) | 36.12 m | 1992 | |
4 | Samantha Lernout (U20 vrouwen (meisjes A)) | 34.16 m | 2010 | |
5 | Liesbeth van Acker | 32.74 m | 1990 | |
6 | Romy Lauwers (U18 vrouwen (meisjes B)) | 32.45 m | 2015 | |
7 | Karin de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 30.04 m | 1977 | |
8 | Romy de Kesel (U16 meisjes (C)) | 29.82 m | 2013 | |
9 | Audrey de Beule | 29.34 m | 2017 | |
10 | Tosca Hellebrekers (U16 meisjes (C)) | 28.82 m | 1999 |
speer (600g)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sana Ahmidach (U20 vrouwen (meisjes A)) | 41.90 m | 2010 | |
2 | Audrey de Beule (U18 vrouwen (meisjes B)) | 32.80 m | 2002 | |
3 | Leonie Berden (Vrouwen 35) | 32.78 m | 2011 | |
4 | Aniek Aper (U20 vrouwen (meisjes A)) | 31.85 m | ZK | 2007 |
5 | Samantha Lernout (U20 vrouwen (meisjes A)) | 29.82 m | 2010 | |
6 | Daniella Segers | 29.34 m | 1999 | |
7 | Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 29.03 m | 2011 | |
8 | Samantha van Remortel (U16 meisjes (C)) | 28.59 m | 2004 | |
9 | Bianca Segers | 27.70 m | ZK | 1999 |
10 | Kylie de Beule (U18 vrouwen (meisjes B)) | 26.68 m | 2010 |
oude speer (600g)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniella Segers | 37.70 m | 1992 | |
2 | Bianca Segers | 32.94 m | 1994 | |
3 | Liesbeth van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 31.64 m | ZK | 1987 |
4 | Ria Bun (U20 vrouwen (meisjes A)) | 29.86 m | ZK | 1970 |
5 | Jannie Lockefeer (U20 vrouwen (meisjes A)) | 27.44 m | 1984 | |
6 | Natasja de Roover (U20 vrouwen (meisjes A)) | 27.12 m | 1987 | |
7 | Shirley Baert | 25.32 m | 1995 | |
8 | Christel van Waes (U20 vrouwen (meisjes A)) | 24.66 m | 1988 | |
9 | Ingeborg Ahrens (U18 vrouwen (meisjes B)) | 24.44 m | 1988 | |
10 | Diona de Koning (U16 meisjes (C)) | 23.74 m | 1992 |
kogelslingeren (4kg)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leonie Berden (Vrouwen 40) | 36.76 m | 2015 | |
2 | Audrey de Beule | 23.81 m | 2017 |
5-kamp
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karin de Nijs (U20 vrouwen (meisjes A)) | 3341 pnt | 1977 |
7-kamp
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samantha Lernout | 4332 pnt | 2011 | |
2 | Liesbeth van Acker (U20 vrouwen (meisjes A)) | 3856 pnt | 1988 | |
3 | Ilvy de Waal (U16 meisjes (C)) | 2931 pnt | 2021 | |
4 | Alexandra Elias (U16 meisjes (C)) | 2849 pnt | 2021 | |
5 | Christel van Waes (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1953 pnt | 1987 |
4 x 100 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | RKHAV Estafetteploeg (U20 vrouwen (meisjes A)) | 50.90 sec | 1983 | |
2 | Carla d' Hondt, Carolien Lauwers, Christian Lauwers, Sandra van Waes (U18 vrouwen (meisjes B)) | 52.3 sec | 1981 | |
3 | Gertie de Boey, Katrien Bracke, Mariska Bun, Samantha Lernout (U20 vrouwen (meisjes A)) | 53.41 sec | 2010 | |
4 | Jennifer Wouters, Kylie de Beule, Marieke de Cock, Mariska Bun (U18 vrouwen (meisjes B)) | 54.03 sec | 2011 | |
5 | Gertie de Boey, Milou van de Walle, Samantha Lernout, Sana Ahmidach (U18 vrouwen (meisjes B)) | 54.17 sec | 2008 | |
6 | Daniella Segers, Rebecca de Bakker, Shirley Baert, Suzan van Acker | 54.9 sec | 1992 | |
7 | Anouk de Bruijn, Floortje Brouwers, Iggy Nachtegael, Mirthe Nachtegael (U18 vrouwen (meisjes B)) | 55.95 sec | 2014 | |
8 | Cindy van Driessche, Daniella Segers, Rebecca de Bakker, Shirley Baert (U20 vrouwen (meisjes A)) | 56.3 sec | 1991 | |
9 | Lotte Baauw, Mariska van Cauteren, Milou van de Walle, Samantha Lernout (U18 vrouwen (meisjes B)) | 56.64 sec | 2007 | |
10 | Romy van Dorsselaer (U18 vrouwen (meisjes B)) | 56.84 sec | 2013 |
4 x 200 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carolien Lauwers, Christian Lauwers, Muriel Grondman, Tessa Slootmans (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.50.2 min | 1983 | |
2 | Bianca Wagenaar, Marieke de Cock, Mariska Bun, Naomi Nachtegael | 1.52.05 min | 2011 | |
3 | Aniek Aper, Anne van Driessche, Milou van de Walle, Samantha Lernout (U20 vrouwen (meisjes A)) | 1.53.25 min | 2007 | |
4 | RKHAV Estafetteploeg | 1.53.45 min | 2010 | |
5 | Altuna Halilovic, Audrey Seghers, Daphne Seghers, Samantha Lernout | 1.54.72 min | 2005 | |
6 | Anne van Driessche, Gertie de Boey, Milou van de Walle, Samantha Lernout (U18 vrouwen (meisjes B)) | 1.55.76 min | 2008 |
4 x 400 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carolien Lauwers, Christian Lauwers, Muriel Grondman, Tessa Slootmans (U20 vrouwen (meisjes A)) | 4.05.49 min | 1983 | |
2 | Aniek Aper, Cecile van Leest, Daphne Seghers, Samantha Lernout (U18 vrouwen (meisjes B)) | 4.22.76 min | 2005 | |
3 | Eva den Exter, Jasmijn van Dieren, Maren van Dorp, Xenia Kroonen | 4.45.95 min | 2021 | |
4 | Anne van Driessche, Esma Guigui, Marieke Riemens, Nathalie Lotthrinkx | 4.49.71 min | 2017 |
Zweedse estafette
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marieke de Cock, Mariska Bun, Naomi Nachtegael, Samantha Lernout (U20 vrouwen (meisjes A)) | 2.27.14 min | 2010 | |
2 | Bianca Wagenaar, Marieke de Cock, Mariska Bun, Naomi Nachtegael | 2.27.48 min | 2011 | |
3 | Aniek Aper, Anne van Driessche, Milou van de Walle, Samantha Lernout (U20 vrouwen (meisjes A)) | 2.29.16 min | 2007 | |
4 | Anne van Driessche, Gertie de Boey, Milou van de Walle, Samantha Lernout (U18 vrouwen (meisjes B)) | 2.31.57 min | 2008 | |
5 | Emma van Acker, Eva den Exter, Katja van Eetvelt, Xenia Kroonen (U16 meisjes (C)) | 2.35.87 min | 2018 | |
6 | Audrey de Beule, Fieke de Brouwer, Julie van Damme, Samantha Lernout | 2.36.44 min | ZK | 2014 |
7 | Audrey de Beule, Iris Hoogesteger, Margot Thuy, Vera Wisse | 3.00.99 min | 2018 | |
8 | RKHAV Estafetteploeg | 3.01.88 min | 2015 | |
9 | Carla Zegers, Leonie Berden, Margot de Nijs, Marja de Bruijn (Vrouwen 35) | 3.23.05 min | 2012 |
= elektronische tijd